![]() |
![]() |
Bantam Mobile Radio |
| Model Number (VHF) | 70-1337B: Frequency Range 138-174 mHz |
| Model Number (UHF) | 70-1527B: Frequency Range 406-470 mHz |
| RF Power Output: | 30 Watts maximum, adjustable to 12.5 Watts VHF (136-174 mHz). 25 Watts maximum, adjustable to 12.5 Watte UHF (406-470 mHz.) |
| Channel Capacity: | Programmable for up to 22 Tx and Rx frequencies. |
| Channel Separation: | 24 mHz maximum, VHF: 20 mHz maximum, UHF |
| CTCSS, DCS or CS: | Each channel separately programmable at random for any standard CTCSS tone, DCS Code or Carrier Squelch |
| Channel Scanning: | Programmable high speed scanning of up to 22 Rx frequencies. |
| Primary Power: | 10.5 to 16 VDC (13.6 VDC nominal), negative ground. |
| Current Drain: | Transmit: (@ 30 Watts) VHF 8.0A, (@ 25 Watts) UHF 10.0A Receive: (@ Rated Audio): 2.5A (Internal Speaker) Standby: 400 mA. |
| Dimensions: (HWD) | 40 mm x 160 mm x 100 mm 1-9.16" x 6-5/16" x 3-15/16" Weight: 2.5 kg. (5.5 lb.) |
| Shock: | MIL 810C 516.2 Procedure 1,3,5 MIL 810D 516.3 Procedure 1,5 MIL 810E 516.4 Procedure 1,5 |
| Vibration: | MIL 810C 514.2 Procedure 8 MIL 810D 514.3 Procedure 1 MIL 810E 514.4 Procedure 1 |
| RF Output Power | adjustable 12.5-30 watts VHF (136-174 mHz) adjustable 12.5-25 watts UHF (408-470 mHz |
| Frequency Stability | VHF +/- 0.0005% (-30¡C to +60¡C) UHF +/_ 0.00025% (-30¡C to +60¡C) |
| Deviation (100% modulation) |
+/- 5 kHz (25/30 kHz) +/- 2.5 kHz (12.5 kHz) |
| Bandwidth | VHF 24 mHz without retuning UHF 20 mHz without retuning |
| Spurious & Harmonics | -70 dB (VHF and UHF) |
| FM Hum & Noise | -50 dB (25/30 kHz) VHF -45 dB (25/30 kHz) UHF |
| Audio Response | per EIA & DOC specifications |
| Audio Distortion | Less than 3% @ 1000 Hz |
| Output Impedance | 50 Ohms |
| Frequency Stability | +/- 0.0005% (-30¡ C to +60¡C) |
| Sensitivity | 12 dB SINAD 0.30 microvolts 20 dB Quieting 0.5 microvolts |
| Selectivity | -75 dB @ +/-30 kHz VHF -70 dB @ +/-12.5 kHz VHF -70 dB @ +/-25 kHz UHF -76 dB @ +/-12.5 kHz UHF |
| Bandwidth | 24 mHz without retuning VHF 20 mHz without retuning UHF |
| Acceptable Frequency Displacement | +/- 3.5 kHz @ 30 kHz VHF +/- 2.5 kHz @ 12.5 kHz VHF +/- 3.0 kHz @ 25 kHz UHF +/- 2.5 kHz @ 12.5 kHz UHF |
| Spurious Rejection | -80 dB VHF -80 dB UHF |
| Intermodulation | -80 dB VHF -80 dB UHF |
| Squelch Sensitivity | 0.2 microvolts maximum |
| Audio Output | Internal 3 watts @ less than 3% distortion External 10 watts @ less than 3% distortion |
| Input Impedance | 50 Ohms |
SK Electronics Main Page E-Mail SK Electronics